針對(duì)單節(jié)鋰電池(合封MOS)
型號(hào) | 封裝形式 | 過(guò)充保護(hù)電壓(v) | 過(guò)充恢復(fù)電壓(v) | 過(guò)放保護(hù)電壓(v) | 過(guò)放恢復(fù)電壓(v) | 充電過(guò)流檢測(cè)電壓(mv) | 放電過(guò)流檢測(cè)電壓(mv)+持續(xù)電流 | 短路保護(hù)檢測(cè)電壓(v) | 內(nèi)阻(mω) | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW06D | SOT-23-6 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.05 | / | 150±30(1.8A) | 1.0±0.2 | 45 | 0V充電 |
DW07D | SOT-23-6 | 4.3±0.025 | 4.2±0.05 | 2.8±0.08 | 3.0±0.08 | / | 150±30(1.8A) | 1.0±0.3 | 45 | 0V充電 |
DW03D. | TSSOP-8 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.05 | / | 150±30(1.8A) | 1.0±0.2 | 45 | 0V充電 |
TC197A | DFN2*2-6L | 4.275±0.05 | 4.075±0.05 | 2.8±0.075 | 2.9±0.10 | -75±5 | 25±5(0.4A) | 0.425±0.05 | 65 | 0V充電/休眠功能 |
FM5103 | DFN2*2-6L | 4.275±0.025 | 4.075±0.05 | 2.8±0.080 | 3.0±0.10 | -50±10 | 50±10(0.8A) | 1.0±0.4 | 60 | 0V充電/休眠功能 |
FM5113 | DFN2*2-6L | 4.275±0.025 | 4.075±0.05 | 2.8±0.080 | 3.0±0.10 | -25±5 | 25±5(0.4A) | 1.0±0.4 | 60 | 0V充電/休眠功能 |
針對(duì)單節(jié)鋰電池(集成MOS)
型號(hào) | 封裝形式 | 過(guò)充保護(hù)電壓(v) | 過(guò)充恢復(fù)電壓(v) | 過(guò)放保護(hù)電壓(v) | 過(guò)放恢復(fù)電壓(v) | 充電過(guò)流檢測(cè)電壓(mv) | 放電過(guò)流檢測(cè)電壓(mv)+持續(xù)電流 | 短路保護(hù)檢測(cè)電壓(v) | 內(nèi)阻(mω) | 內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW02R | SOT-23-5 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | / | 150±20(2.6A) | 1.36±30% | 60 | 0V充電/過(guò)溫保護(hù)(自恢復(fù)) |
DW02K | SOT-23-5 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | / | 150±20(2.6A) | 1.36±30% | 55 | 0V充電/過(guò)溫保護(hù)(自恢復(fù)) |
TC5091B | DFN-6L(2*2) | 4.4±0.025 | 4.2±0.05 | 2.8±0.08 | 3.0±0.08 | -0.06±10 | 0.06±10(0.9A) | 1.0±0.3 | 65 | 0V充電 |
TC5097B | DFN-6L(2*2) | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.05 | -0.06±10 | 0.06±10(0.9A) | 1.0±0.2 | 65 | 0V充電 |